ZX17-1旋转式交直流电阻箱的详细资料:
ZX17-1旋转式交直流电阻箱
“胜绪”本着“永远诚信,永远创新”的企业管理意识,始终以产品质量为*生命,严格执行ISO9001质量体系认证,建立起一套完善的质量保证体系。公司产品在电力、冶金、铁路、通信、矿山等行业得到广泛应用。公司以优质的产品、良好的企业信誉、实惠的产品价格和迅速周到的售后服务赢得各地用户的好评,高质量的产品,至诚至善的服务,是我们孜孜不懈的追求。
序号 | 型 号 | 开关数 | 名 称 | 示值范围Ω/功率W | zui小步进Ω | 准确度% | 出厂价¥ | ||||||
3-23 | ZX1G | 6 | 高阻电阻箱 | 0~1111.110M 0.5 | 1000 | 5 | 2450 | ||||||
3-24 | ZX1M | 6 | 交直流电阻箱 | 0~1111110 0.5 | 1 | 0.1 | 1280 | ||||||
3-25 | ZX102N | 3 | 交直流电阻箱 | 0~999 0.25 | 1 | 0.5 | 150 | ||||||
3-26 | ZX11M | 7 | 交直流电阻箱 | 0~11111110 0.5 | 1 | 0.1 | 1800 | ||||||
3-27 | ZX127 | 4 | 高阻电阻箱 | 0~121.10M | 10000 | 1 | 1280 | ||||||
3-28 | ZX17-1 | 6 | 旋转式交直流电阻箱 | 0~99999.9 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1280 | ||||||
3-29 | ZX17-2 | 4 | 旋转式交直流电阻箱 | 0~1111.0 0.5 | 0.1 | 0.2 | 650 | ||||||
3-30 | ZX17a | 6 | ZX17-1旋转式交直流电阻箱 | 0~111111.0 0.5 | 0.1 | 0.1 | 1303 | ||||||
3-31 | ZX212 | 4 | 交直流电阻箱 | 0~2110 0.25 | 1 | 0.1 | 480 | ||||||
3-32 | ZX213 | 5 | 交直流电阻箱 | 0~21110 0.5 | 1 | 0.1 | 720 | ||||||
3-33 | ZX3N4 | 7 | 交直流电阻箱 | 0~1111.1110 0.5 | 0.0001 | 0.1 | 2450 | ||||||
3-34 | ZX31M | 7 | 交直流电阻箱 | 0~31.111110M 0.5 | 100 | 0.1 | 1800 | ||||||
3-35 | ZX32 | 6 | 旋转式交直流电阻箱 | 0~11111.10 0.25 | 0.01 | 0.05 | 1280 | ||||||
3-36 | ZX33 | 2 | 交直流电阻箱 | 0~11.0 0.25 | 0.1 | 0.1 | 300 | ||||||
3-37 | ZX36A | 4 | 交直流电阻箱 | 0~11110 0.25 | 1 | 0.1 | 530 | ||||||
3-38 | ZX38A/10 | 6 | 旋转式交直流电阻箱 | 0~11111.10 0.25 | 0.01 | 0.1 | 1050 | ||||||
3-39 | ZX38A/11 | 6 | 旋转式交直流电阻箱 | 0~111111.0 0.25 | 0.1 | 0.1 | 1050 | ||||||
3-40 | GZ41P10 | 19档 | 高阻箱 | 38.29k~411.7G 1 |
| 5 | 3500 | ||||||
3-41 | ZX4N1 | 4 | 十进电阻箱(交直流) | 0~1111.0 1 | 0.1 | 0.1 | 1000 | ||||||
3-42 | ZX6P2 | 4 | 十进电阻箱(交直流) | 0~111100 1 | 10 | 0.1 | 1000 | ||||||
3-43 | ZX7P3 | 4 | 十进电阻箱(交直流) | 0~1111000 1 | 100 | 0.1 | 1000 | ||||||
3-44 | ZX74J | 6 | 交直流电阻箱 | 0~1111.210 0.25 | 0.001 | 0.1 | 2150 | ||||||
3-45 | ZX7N2 | 8 | 交直流电阻箱 | 0~1111111.10 0.5 | 0.01 | 0.1 | 2450 | ||||||
3-46 | ZX8N1 | 8 | 交直流电阻箱 | 0~11111111.0 0.5 | 0.1 | 0.1 | 2450 | ||||||
3-47 | ZXN24 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~0.0110 0.01 | 0.0001 | 10,20 | 880 | ||||||
3-48 | ZXN13 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~0.110 0.1 | 0.001 | 5,10 | 880 | ||||||
3-49 | ZX1N2 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~1.10 0.1 | 0.01 | 2,5 | 880 | ||||||
3-50 | ZX2N1 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~11.0 0.1 | 0.1 | 0.5,2 | 880 | ||||||
3-51 | ZXP31 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~110 0.1 | 1 | 0.1,0.5 | 880 | ||||||
3-52 | ZXP42 | 2 | 交直流四端低阻箱 | 0~1100 0.1 | 10 | 0.1,0.1 | 880 |
如果你对ZX17-1旋转式交直流电阻箱感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |