产品搜索
产品展示
D61系列交直流毫安/安培/伏特/瓦特表的详细资料:
D61系列交直流毫安/安培/伏特/瓦特表
公司遵循科技是*生产力的理论,充分利用自己的地域优势,聚集了一批具有高水准的科技人才,把现代科技同我国电力建设、生产的实际情况相结合,开发研制了具有高品质、智能化、实用轻便的系列电力测试产品。在生产经营过程中严格执行ISO9001质量体系标准,有效地保证了产品质量的先进可靠。因此受到了上海及全国电力、冶金、石化、铁路和通信等行业用户的好评。
型号 | 产品名称 | 交直流毫安/安培/伏特/瓦特表主要技术指标 | 备注 | |||
量 限 | 表盘格数 | 外形尺寸 | ||||
D61-mA | 交直流 毫安表 | 0-25-50mA | 100 | 275x200x120mm | ||
0-100-200mA | ||||||
D61-A | 交直流 安培表 | 0-0.5-1A | ||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
D61-V | 交直流 伏特表 | 0-45-75V | 150 | |||
0-75-150-300V | ||||||
0-300-450V | ||||||
0-300-600V | ||||||
D61-W | 交直流 单 相 瓦特表 | 额定电压(V) | 额定电压(A) | |||
0-75-150 -300-450V | 0-0.1-0.2A | |||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
0-75-150 -300-600V | 0-0.1-0.2A | |||||
0-0.5-1A | ||||||
0-2.5-5A | ||||||
0-5-10A | ||||||
特点及用途 | 张丝结构,标度尺长度150mm,重量 ≤3.5kg,工作频率45-65,90-110,180-1000HZ 适用于科研计量室工作标准表和实验室做精密测量之用,原D62型仪表,可替代T24/D40型仪表 |
如果你对D61系列交直流毫安/安培/伏特/瓦特表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |