产品搜索
产品展示
D64-W单相低功率因数瓦特表的详细资料:
D64-W单相低功率因数瓦特表
上海胜绪电气有限公司是致力于介质损耗测试仪、高压试验设备、仪器仪表研发、生产、销售的高新技术企业,,公司拥有坚实的技术力量,已经通过ISO9001质量体系认证,在产品结构、软、硬件和电气控制等多项核心技术中积累了丰富的项目经验,以新颖的设计、优质的产品取悦于用户,:/
D64-W单相低功率因数瓦特表产品参数:
单相低功率因数瓦特表(cosφ=0.2)0.5级 | D34-W | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 265×195×135 | 适用于直流或单相交流50Hz低功率因数电路中测量功率及软磁材料中测量铁损。 | ||||
0-0.25-0.5A | 0-75-150-300V | ||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
0-0.25-0.5A | 0-150-300-600V | ||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
瓦特表0.1级 | D50-W | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 325×240×140 | 供直流电路或交流45-65Hz电路中精密测量铬镍钢率或实验室做标准表用。 | ||||
0-0.1-0.2A | 0-30-45-75-150-300V | ||||||||
0-0.25-0.5A | |||||||||
0-0.5-1A | |||||||||
0-1-2A | |||||||||
0-2.5-5A | |||||||||
0-5-10A | |||||||||
低功率因数瓦特表45-65-500Hz(cosφ=0.1)0.5级 | D52-W | 额定电流(A) | 额定电压(V) | 325×240×140 | 用于直流电路或交流45-65-500Hz低功率因数电路中测量功率,特别适用于小功率系统测量功率。 | ||||
0-0.25-0.05A | 0-30-75-150-300-600V | ||||||||
0.1-0.2A | |||||||||
0.25-0.5A | |||||||||
0.5-1A | |||||||||
1-2A | |||||||||
2.5-5A | |||||||||
5-10A |
如果你对D64-W单相低功率因数瓦特表感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |