产品搜索
产品展示
C41指针直流电表厂家/价格的详细资料:
C41指针直流电表厂家/价格
公司宗旨:
客户至上,技术争先,团结协作,求真务实,以服务为基础,以质量求生存,以科技求发展,,质量*,科技,办实事,求实效,创*服务品牌.
C41指针直流电表技术指标:
直流微安表0.2级 | C41-μA | 0-50μA | 320×235×120 | 采用张丝支承,多次反射光点指示结构,因此仪表具有*的灵敏度,消耗功率很小,特别适合弱电流测量及晶体管静态参数测试用以及用作真空炉(或氢气炉)中测量热电偶的输出毫伏 上海永胜仪器仪表厂 : :童 电 话: . | |||||
0-75μA | |||||||||
0-100-200-500-1000μA | |||||||||
直流毫安表0.2级 | C41-mA | 0-3-7.5-15-30mA | |||||||
0-5-10-20-50mA | |||||||||
0-100-200-500-1000mA | |||||||||
0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750- | |||||||||
1500mA | |||||||||
直流安培表0.2级 | C41-A | 0-2-5-10-20A | |||||||
0-1.5-3-7.5-15-30A | |||||||||
直流毫伏表0.2级 | C41-mV | 0-10mV | |||||||
0-20mV | |||||||||
0-45 mV | |||||||||
0-75mV | |||||||||
0-100-200-500-1000-2000 mV | |||||||||
直流伏特表0.2级 | C41-V | 0-1.5-3-7.5-15-30=-75-150-300-750V | |||||||
0-2-5-10-20-50V | |||||||||
0-50-100-200-500V | |||||||||
直流毫安安培表0.2级 | C41-mA,A | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA- | 320×235×120 | 采用张丝支承,仪表偏转时不存在摩擦,因而提高了仪表的灵敏度,保证了仪表读数的准确性,zui多量限的仪表为28个量限,量限转换采用了转换开关使用方便仪表适合生产线上作标准表或计量室使用,供直流电路测量用. 售后服务: 1、自出厂之日起,本机保修一年,一年内出现质量问题可免费维修。 2、本机终生提供技术咨询,以及有偿配件、维修服务。 3、如遇到故障,请与本公司技术服务部门。 4、机内有高压,未经本公司许可,不得擅自拆机,否则保修失效。 5、因未按照使用说明书中的正确方法操作本机,或违反注意事项而造成的损失,不在保修范围之内。 | |||||
1.5-3-7.5-15A | |||||||||
直流毫伏伏特表0.2级 | C41-mV,V | 0-45-75-150-300-750mV-1.5-3-7.5-15- | |||||||
30-75-150-300-750V | |||||||||
直流毫安毫伏表0.2级 | C41-mA,mV | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750- | |||||||
1500mA | |||||||||
45-75-150-300-750-1500-3000mV | |||||||||
直流伏安表0.2级 | C41-AV/1 | 0-1.5-3-7.5-15-30-75-150-300-750mA- | |||||||
1.5-3-7.5-15-30A | |||||||||
45-75-150-300-750mV-1.5-3-7.5-15- | |||||||||
30-75-150-300-750V | |||||||||
直流伏安表0.2级 | C41-AV/2 | 0-1-2.5-5-10-25-50-100-250- | |||||||
500mA-1-5A | |||||||||
0.25-0.5-1.2.5-5-10-25- | |||||||||
50-100-250-500-1000V |
如果你对C41指针直流电表厂家/价格感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |